!!! Achtung: Der Umbau kann nur bei der 7-Sitzer-Version durchgeführt werden. Wenn Sie die 3. Sitzreihe nicht nutzen, empfehlen wir die Bestellung mit Code ZJ4 !!!

| A | inner floor width | 815 mm | |
| B | ramp width | 780 mm | |
| C | distance between floor side and seat | 635 mm | |
| D1 | floor length | 1 380 mm | |
| D2 | floor length with folded seats | 1 710 (1 850) mm | |
| E | entrance interior height | 1 420 mm | |
| F | min. interior height | 1 380 mm | |
| G | ramp length | 1 050 mm | |
| H | ramp slope | 12 - 14° | |
| I | ground clearance in rear part | 190 mm | |
| J | min. ground clearance | 185 mm | |
| K | rear approcha angle | 15° |

Unverbindliches Preisangebot
Für die Zusendung eines unverbindlichen Preisangebots, füllen Sie bitte folgendes Formular aus:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








