!!! Achtung: Der Umbau ist nur bei der Benzinversion mit Heckklappe durchgeführt werden!!!
Maße

| A | Eingangsinnenhöhe | 1 400 mm | 56,1 in |
| B | minimale Innenhöhe | 1 360 mm | 55,1 in |
| C | Bodenlänge | 1 340 mm | 52,7 in |
| D | Rampenbreite | 780 mm | 30,7 in |
| E | innere Bodenbreite | 815 mm | 32,0 in |
| F | innere Bodenbreite zwischen den Sitzen | 450 mm | |
| G | Bodenlänge hinter den Sitzen | 930 mm | |
| H | Bodenfreiheit im hinteren Teil | 205 mm | |
| I | minimale Bodenfreiheit | 165 mm | |
| J | Rampenlänge | 1130 mm | |
| K | Rampenwinkel | 12° |

Sitzplatzkapazität
Unverbindliches Preisangebot
Für die Zusendung eines unverbindlichen Preisangebots, füllen Sie bitte folgendes Formular aus:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








